The X-Files (Z archiwum X)
Serial opowiada o nietypowej parze agentów FBI. Fox Mulder (David Duchovny) i Dana Scully (Gillian Anderson) prowadzą tytułowe Archiwum X, komórkę FBI, do której trafiają wszystkie sprawy nie dające się wyjaśnić na drodze konwencjonalnego rozumowania. Mulder głęboko wierzy w istnienie istot pozaziemskich i innych niewytłumaczalnych zjawisk, będących przedmiotami ich śledztw. Praca w Archiwum X jest dla niego próbą wyjaśnienia zagadki zaginięcia swojej siostry, która - jak twierdzi Mulder - została porwana przez obcych.
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 01x01 | Pilot | 11.09.1993 | |
| 01x02 | Deep Throat | ||
| 01x03 | Squeeze | ||
| 01x04 | Conduit | ||
| 01x05 | The Jersey Devil | ||
| 01x06 | Shadows | ||
| 01x07 | Ghost in the Machine | ||
| 01x08 | Ice | ||
| 01x09 | Space | ||
| 01x10 | Fallen Angel | ||
| 01x11 | Eve | ||
| 01x12 | Fire | ||
| 01x13 | Beyond the Sea | ||
| 01x14 | Gender Bender | ||
| 01x15 | Lazarus | ||
| 01x16 | Young at Heart | ||
| 01x17 | E.B.E. | ||
| 01x18 | Miracle Man | ||
| 01x19 | Shapes | ||
| 01x20 | Darkness Falls | ||
| 01x21 | Tooms | ||
| 01x22 | Born Again | ||
| 01x23 | Roland | ||
| 01x24 | The Erlenmeyer Flask | 14.05.1994 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 02x01 | Little Green Men | 17.09.1994 | |
| 02x02 | The Host | ||
| 02x03 | Blood | ||
| 02x04 | Sleepless | ||
| 02x05 | Duane Barry | ||
| 02x06 | Ascension | ||
| 02x07 | 3 | ||
| 02x08 | One Breath | ||
| 02x09 | Firewalker | ||
| 02x10 | Red Museum | ||
| 02x11 | Excelsis Dei | ||
| 02x12 | Aubrey | ||
| 02x13 | Irresistible | ||
| 02x14 | Die Hand Die Verletzt | ||
| 02x15 | Fresh Bones | ||
| 02x16 | Colony | ||
| 02x17 | End Game | ||
| 02x18 | Fearful Symmetry | ||
| 02x19 | Død Kalm | ||
| 02x20 | Humbug | ||
| 02x21 | The Calusari | ||
| 02x22 | F. Emasculata | ||
| 02x23 | Soft Light | ||
| 02x24 | Our Town | ||
| 02x25 | Anasazi | 20.05.1995 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 03x01 | The Blessing Way | 23.09.1995 | |
| 03x02 | Paper Clip | ||
| 03x03 | D.P.O. | ||
| 03x04 | Clyde Bruckman's Final Repose | ||
| 03x05 | The List | ||
| 03x06 | 2Shy | ||
| 03x07 | The Walk | ||
| 03x08 | Oubliette | ||
| 03x09 | Nisei | ||
| 03x10 | 731 | ||
| 03x11 | Revelations | ||
| 03x12 | War of the Coprophages | ||
| 03x13 | Syzygy | ||
| 03x14 | Grotesque | ||
| 03x15 | Piper Maru | ||
| 03x16 | Apocrypha | ||
| 03x17 | Pusher | ||
| 03x18 | Teso Dos Bichos | ||
| 03x19 | Hell Money | ||
| 03x20 | Jose Chung's From Outer Space | ||
| 03x21 | Avatar | ||
| 03x22 | Quagmire | ||
| 03x23 | Wetwired | ||
| 03x24 | Talitha Cumi | 18.05.1996 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 04x01 | Herrenvolk | 05.10.1996 | |
| 04x02 | Home | ||
| 04x03 | Teliko | ||
| 04x04 | Unruhe | ||
| 04x05 | The Field Where I Died | ||
| 04x06 | Sanguinarium | ||
| 04x07 | Musings of a Cigarette Smoking Man | ||
| 04x08 | Tunguska | ||
| 04x09 | Terma | ||
| 04x10 | Paper Hearts | ||
| 04x11 | El Mundo Gira | ||
| 04x12 | Leonard Betts | ||
| 04x13 | Never Again | ||
| 04x14 | Memento Mori | ||
| 04x15 | Kaddish | ||
| 04x16 | Unrequited | ||
| 04x17 | Tempus Fugit | ||
| 04x18 | Max | ||
| 04x19 | Synchrony | ||
| 04x20 | Small Potatoes | ||
| 04x21 | Zero Sum | ||
| 04x22 | Elegy | ||
| 04x23 | Demons | ||
| 04x24 | Gethsemane | 19.05.1997 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 05x01 | Redux | 03.11.1997 | |
| 05x02 | Redux II | ||
| 05x03 | Unusual Suspects | ||
| 05x04 | Detour | ||
| 05x05 | The Post-Modern Prometheus | ||
| 05x06 | Christmas Carol | ||
| 05x07 | Emily | ||
| 05x08 | Kitsunegari | ||
| 05x09 | Schizogeny | ||
| 05x10 | Chinga | ||
| 05x11 | Kill Switch | ||
| 05x12 | Bad Blood | ||
| 05x13 | Patient X | ||
| 05x14 | The Red and the Black | ||
| 05x15 | Travelers | ||
| 05x16 | Mind's Eye | ||
| 05x17 | All Souls | ||
| 05x18 | The Pine Bluff Variant | ||
| 05x19 | Folie a Deux | ||
| 05x20 | The End | 18.05.1998 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 06x01 | The Beginning | 09.11.1998 | |
| 06x02 | Drive | ||
| 06x03 | Triangle | ||
| 06x04 | Dreamland | ||
| 06x05 | Dreamland II | ||
| 06x06 | How the Ghosts Stole Christmas | ||
| 06x07 | Terms of Endearment | ||
| 06x08 | The Rain King | ||
| 06x09 | S.R. 819 | ||
| 06x10 | Tithonus | ||
| 06x11 | Two Fathers | ||
| 06x12 | One Son | ||
| 06x13 | Agua Mala | ||
| 06x14 | Monday | ||
| 06x15 | Arcadia | ||
| 06x16 | Alpha | ||
| 06x17 | Trevor | ||
| 06x18 | Milagro | ||
| 06x19 | The Unnatural | ||
| 06x20 | Three of a Kind | ||
| 06x21 | Field Trip | ||
| 06x22 | Biogenesis | 17.05.1999 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 07x01 | The Sixth Extinction | 08.11.1999 | |
| 07x02 | The Sixth Extinction II: Amor Fati | ||
| 07x03 | Hungry | ||
| 07x04 | Millennium | ||
| 07x05 | Rush | ||
| 07x06 | The Goldberg Variation | ||
| 07x07 | Orison | ||
| 07x08 | The Amazing Maleeni | ||
| 07x09 | Signs & Wonders | ||
| 07x10 | Sein und Zeit | ||
| 07x11 | Closure | ||
| 07x12 | X-Cops | ||
| 07x13 | First Person Shooter | ||
| 07x14 | Theef | ||
| 07x15 | En Ami | ||
| 07x16 | Chimera | ||
| 07x17 | All Things | ||
| 07x18 | Brand X | ||
| 07x19 | Hollywood A.D. | ||
| 07x20 | Fight Club | ||
| 07x21 | Je Souhaite | ||
| 07x22 | Requiem | 22.05.2000 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 08x01 | Within | 06.11.2000 | |
| 08x02 | Without | ||
| 08x03 | Patience | ||
| 08x04 | Roadrunners | ||
| 08x05 | Invocation | ||
| 08x06 | Redrum | ||
| 08x07 | Via Negativa | ||
| 08x08 | Surekill | ||
| 08x09 | Salvage | ||
| 08x10 | Badlaa | ||
| 08x11 | The Gift | ||
| 08x12 | Medusa | ||
| 08x13 | Per Manum | ||
| 08x14 | This Is Not Happening | ||
| 08x15 | Deadalive | ||
| 08x16 | Three Words | ||
| 08x17 | Empedocles | ||
| 08x18 | Vienen | ||
| 08x19 | Alone | ||
| 08x20 | Essence | ||
| 08x21 | Existence | 21.05.2001 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 09x01 | Nothing Important Happened Today | 12.11.2001 | |
| 09x02 | Nothing Important Happened Today II | ||
| 09x03 | Dæmonicus | ||
| 09x04 | 4-D | ||
| 09x05 | Lord of the Flies | ||
| 09x06 | Trust No 1 | ||
| 09x07 | John Doe | ||
| 09x08 | Hellbound | ||
| 09x09 | Provenance | ||
| 09x10 | Providence | ||
| 09x11 | Audrey Pauley | ||
| 09x12 | Underneath | ||
| 09x13 | Improbable | ||
| 09x14 | Scary Monsters | ||
| 09x15 | Jump the Shark | ||
| 09x16 | William | ||
| 09x17 | Release | ||
| 09x18 | Sunshine Days | ||
| 09x19 | The Truth: Part 1 | ||
| 09x20 | The Truth: Part 2 | 20.05.2002 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 10x00 | Re-Opened Data dodania: 3.01.2016, 12:07 Ostatnia modyfikacja: 3.01.2016, 12:43 Tłumaczenie: Seki & Igloo666 Napisy: Seki & Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 2676 ![]() |
29.12.2015 | |
| 10x01 | My Struggle Data dodania: 28.01.2016, 17:17 Tłumaczenie: Seki Napisy: Seki Korekta: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 1928 ![]() |
16,19 | 25.01.2016 |
| 10x02 | Founder's Mutation Data dodania: 1.02.2016, 23:22 Tłumaczenie: Seki Napisy: Seki Korekta: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 1592 ![]() |
9,67 | 26.01.2016 |
| 10x03 | Mulder and Scully Meet the Were-Monster Data dodania: 6.02.2016, 14:57 Ostatnia modyfikacja: 7.02.2016, 15:23 Tłumaczenie: Seki Napisy: Seki Korekta: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 1406 ![]() |
8,37 | 02.02.2016 |
| 10x04 | Home Again Data dodania: 15.02.2016, 07:24 Tłumaczenie: Seki Napisy: Seki Korekta: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 1210 ![]() |
8,31 | 09.02.2016 |
| 10x05 | Babylon Data dodania: 22.02.2016, 08:53 Tłumaczenie: Seki Napisy: Seki Korekta: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 1293 ![]() |
7,07 | 16.02.2016 |
| 10x06 | My Struggle II Data dodania: 6.03.2016, 18:37 Tłumaczenie: Seki Napisy: Seki Korekta: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 938 ![]() |
7,60 | 23.02.2016 |
| Odcinek | Tytuł odcinka | Oglądalność [mln] | Premiera |
| 11x01 | My Struggle III Data dodania: 6.01.2018, 19:31 Ostatnia modyfikacja: 7.01.2018, 15:50 Tłumaczenie: Igloo666 Napisy: Igloo666 Pasujące wydania: Pobrań: 772 ![]() |
5,15 | 04.01.2018 |
| 11x02 | This Data dodania: 6.05.2018, 21:56 Tłumaczenie: Igloo666 & Xionc Napisy: Igloo666 & Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 420 ![]() |
3,95 | 11.01.2018 |
| 11x03 | Plus One Data dodania: 25.05.2018, 22:18 Tłumaczenie: Xionc Napisy: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 281 ![]() |
3,95 | 18.01.2018 |
| 11x04 | The Lost Art of Forehead Sweat Data dodania: 3.06.2018, 20:42 Tłumaczenie: Xionc Napisy: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 301 ![]() |
3,87 | 25.01.2018 |
| 11x05 | Ghouli Data dodania: 17.06.2018, 15:30 Tłumaczenie: Xionc Napisy: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 294 ![]() |
3,64 | 01.02.2018 |
| 11x06 | Kitten Data dodania: 5.07.2018, 20:59 Tłumaczenie: Xionc Napisy: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 279 ![]() |
3,74 | 08.02.2018 |
| 11x07 | Rm9sbG93ZXJz Data dodania: 9.07.2018, 23:03 Tłumaczenie: Xionc Napisy: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 238 ![]() |
3,23 | 01.03.2018 |
| 11x08 | Familiar Data dodania: 19.07.2018, 22:18 Tłumaczenie: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 225 ![]() |
3,46 | 08.03.2018 |
| 11x09 | Nothing Lasts Forever Data dodania: 25.07.2018, 20:45 Tłumaczenie: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 243 ![]() |
3,01 | 15.03.2018 |
| 11x10 | My Struggle IV Data dodania: 31.07.2018, 02:04 Tłumaczenie: Xionc Pasujące wydania: Pobrań: 244 ![]() |
3,43 | 22.03.2018 |
Dzisiaj jest: poniedziałek, 17 listopada 2025 r.
Imieniny: Grzegorza, Zbysława


